Ne öğretiyoruz
TYT ve AYT matematiği.
Hedefimiz bu konuların her birini evrenden örneklerle, görerek ve deneyerek anlatmak. Önce haritaya bakalım: 2018–2026 sınavlarında hangi konudan kaç soru geldi?
- 40soru TYT Temel Matematik’te: yaklaşık 30 matematik, 10 geometri.
- %30TYT sorularının problemlerden gelen payı, 2018–2026.
- 40soru AYT Matematik’te: yaklaşık 31 matematik, 9 geometri.
- 9,3soru limit, türev ve integralden; bu konuların sorulduğu yılların ortalaması.
TYT
Temel Matematik.
40 soru. Problemler her yıl 10 ile 15 soru arasında; tek başına soruların yaklaşık %30’u.
TYT Temel Matematik
En çok soru gelen 8 konu · 2018–2026 ortalaması, 40 soruda- Problemler 12,0 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 11, 2019: 12, 2020: 13, 2021: 11, 2022: 13, 2023: 10, 2024: 11, 2025: 12, 2026 (ön değerlendirme): 15.
- Açılar ve Üçgenler 3,7 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 3, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 4, 2022: 4, 2023: 5, 2024: 5, 2025: 4, 2026 (ön değerlendirme): 4.
- Temel Kavramlar 2,3 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 4, 2019: 4, 2020: 1, 2021: 3, 2022: 3, 2023: 2, 2024: 1, 2025: 3, 2026 (ön değerlendirme): 0.
- Katı Cisimler 2,0 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 2, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 2, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 2, 2026 (ön değerlendirme): 2.
- Sayı Basamakları 1,3 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 1, 2019: 2, 2020: 1, 2021: 2, 2022: 1, 2023: 1, 2024: 2, 2025: 1, 2026 (ön değerlendirme): 1.
- Rasyonel Sayılar 1,3 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 0, 2019: 1, 2020: 3, 2021: 0, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 1, 2026 (ön değerlendirme): 1.
- Fonksiyonlar 1,2 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 1, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 1, 2022: 1, 2023: 1, 2024: 1, 2025: 1, 2026 (ön değerlendirme): 1.
- Mutlak Değer 1,1 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 1, 2019: 1, 2020: 1, 2021: 1, 2022: 1, 2023: 1, 2024: 2, 2025: 1, 2026 (ön değerlendirme): 1.
Tüm konular, yıl yıl
Hücredeki sayı o yıl sorulan soru sayısıdır; ton koyulaştıkça soru artar. 2026 ön değerlendirmedir.
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (ön değerlendirme) | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | ||||||||||
| Temel Kavramlar | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2,3 |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,3 |
| Bölme ve Bölünebilme | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| EBOB–EKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 |
| Rasyonel Sayılar | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,3 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,9 |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,1 |
| Üslü Sayılar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Köklü Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Oran–Orantı | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,8 |
| Denklem Çözme | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
| Problemler | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12,0 |
| Kümeler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Mantık | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,8 |
| Fonksiyonlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| Polinomlar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Permütasyon–Kombinasyon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,1 |
| Olasılık | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Veri–İstatistik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Matematik toplamı | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29,9 |
| Geometri | ||||||||||
| Açılar ve Üçgenler | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,7 |
| Çokgenler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Yamuk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 |
| Eşkenar Dörtgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Deltoid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| Kare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
| Dikdörtgen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Çember ve Daire | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Analitik Geometri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Katı Cisimler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| Geometri toplamı | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,1 |
| Toplam | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
AYT
Matematik.
40 soru. Trigonometri her yıl 3 ile 5 soru. Limit, türev ve integral birlikte, sorulduğu yıllarda ortalama 9,3 soru.
AYT Matematik
En çok soru gelen 8 konu · 2018–2026 ortalaması, 40 soruda- Trigonometri 4,3 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 3, 2019: 3, 2020: 4, 2021: 5, 2022: 4, 2023: 5, 2024: 5, 2025: 5, 2026 (ön değerlendirme): 5.
- İntegral 3,0 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 4, 2019: 4, 2020: 0, 2021: 4, 2022: 4, 2023: 0, 2024: 5, 2025: 3, 2026 (ön değerlendirme): 3.
- Permütasyon–Kombinasyon–Olasılık–Binom 2,7 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 2, 2019: 2, 2020: 3, 2021: 2, 2022: 3, 2023: 3, 2024: 3, 2025: 3, 2026 (ön değerlendirme): 3.
- Türev 2,7 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 4, 2019: 4, 2020: 0, 2021: 3, 2022: 4, 2023: 0, 2024: 3, 2025: 3, 2026 (ön değerlendirme): 3.
- Temel Kavramlar 2,1 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 1, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 3, 2022: 2, 2023: 4, 2024: 2, 2025: 1, 2026 (ön değerlendirme): 2.
- Logaritma 2,1 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 2, 2019: 3, 2020: 3, 2021: 1, 2022: 2, 2023: 3, 2024: 1, 2025: 2, 2026 (ön değerlendirme): 2.
- Fonksiyonlar 2,0 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 2, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 2, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 2, 2026 (ön değerlendirme): 2.
- Çember ve Daire 2,0 soru, yıllık ortalama. Yıllara göre 2018: 1, 2019: 2, 2020: 2, 2021: 3, 2022: 2, 2023: 2, 2024: 2, 2025: 2, 2026 (ön değerlendirme): 2.
Tüm konular, yıl yıl
Hücredeki sayı o yıl sorulan soru sayısıdır; ton koyulaştıkça soru artar. 2026 ön değerlendirmedir. 2020 ve 2023 sınavlarında 12. sınıf ikinci dönem konuları sorulmadı.
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 (Salgın nedeniyle 12. sınıf ikinci dönem konuları sorulmadı.) | 2021 | 2022 | 2023 (Depremler nedeniyle 12. sınıf ikinci dönem konuları sorulmadı.) | 2024 | 2025 | 2026 (ön değerlendirme) | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | ||||||||||
| Temel Kavramlar | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,1 |
| Sayı Basamakları | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,6 |
| Bölme ve Bölünebilme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,4 |
| EBOB–EKOK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Rasyonel Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Basit Eşitsizlikler | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,7 |
| Mutlak Değer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,6 |
| Üslü Sayılar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
| Köklü Sayılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
| Çarpanlara Ayırma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,2 |
| Oran–Orantı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Kümeler | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Mantık | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| Polinomlar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,2 |
| 2. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Parabol | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 |
| Permütasyon–Kombinasyon–Olasılık–Binom | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 |
| Trigonometri | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,3 |
| Karmaşık Sayılar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Logaritma | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,1 |
| Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| Limit | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,6 |
| Türev | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2,7 |
| İntegral | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3,0 |
| Matematik toplamı | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30,7 |
| Geometri | ||||||||||
| Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,8 |
| Özel Üçgenler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Açıortay–Kenarortay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Üçgende Alan ve Benzerlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,3 |
| Açı–Kenar Bağıntıları | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Çokgenler | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Özel Dörtgenler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Çember ve Daire | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| Noktanın Analitiği | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
| Doğrunun Analitiği | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,6 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,8 |
| Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| Çemberin Analitiği | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,7 |
| Geometri toplamı | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,3 |
| Toplam | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Formülü ezberleme.
Nedenini gör.
Her konu bir merak sorusuyla başlar, bir deneyle sürer.
Veri ve kaynaklar.
Kendi analizimiz yolda. ÖSYM’nin yayımladığı geçmiş TYT ve AYT sorularını yapay zekâ matematik öğretmenimizle konu konu sınıflandıracağız. Sonuçlar matematik kontrolünden geçtikten sonra bu sayfadaki tabloların yerini alacak.
Şimdilik
Bu sayfadaki sayılar geçicidir; eğitim sitelerinin yayımladığı konu dağılımı tablolarından derlendi. ÖSYM resmî konu dağılımı yayımlamaz. Aynı soru bir tabloda sayı konularına, diğerinde problemlere yazılabildiği için kaynaklar arasında konu başına 1–3 soru fark görülebilir.
Geçici veri kaynakları
2018–2026 yıllarının tamamını dört tabloda veren ÜniRehberi tabloları esas alındı (sayfa güncellemesi: 18 Temmuz 2026). Sayılar diğer tablolarla karşılaştırıldı.
- ÜniRehberi — TYT Matematik Konuları · TYT matematik, 2011–2026
- ÜniRehberi — TYT Geometri Konuları · TYT geometri, 2014–2026
- ÜniRehberi — AYT Matematik Konuları · AYT matematik, 2012–2026
- ÜniRehberi — AYT Geometri Konuları · AYT geometri, 2015–2026
- Egitim.com — TYT matematik konuları ve soru dağılımı · TYT ve AYT, matematik ve geometri, 2022–2026
- Bilgenç — TYT matematik konuları · TYT ve AYT, matematik ve geometri, 2018–2025
- MEB okul rehberlik servisi — 2025 TYT yıllara göre soru dağılımı (PDF) · TYT, 2018–2025
- MEB okul rehberlik servisi — 2025 AYT yıllara göre soru dağılımı (PDF) · AYT, 2018–2025
Bilinen sınırlar
- 2026 ön değerlendirmedir. Kaynaklar TYT problemleri (15 ve 13) ve AYT trigonometri (5, 4 ve 3) sayılarında ayrışıyor; ÖSYM soru kitapçığıyla karşılaştırınca güncelleyeceğiz.
- 2020 ve 2023. Bu sınavlarda 12. sınıf ikinci dönem konuları sorulmadı; AYT’de limit, türev ve integral satırları bu yüzden boş.
- Matematik ve geometri ayrımı da bir sınıflamadır. ÖSYM testi tek parça yayımlar; bazı yıllarda bir soru bir kaynakta matematiğe, diğerinde geometriye yazılıyor.
Derleme ve karşılaştırma: 12 Eylül 2026. Bir yanlış görürsen düzeltme bildir.